Snelle vergelijking: risiconiveaus en veiligere strategieën

| Medicijnsoort | Algemeen risiconiveau | Veiligere benaderingen |
|---|---|---|
| NSAID’s | Verhoogd bij langdurig gebruik | Gebruik paracetamol spaarzaam; probeer fysiotherapie. |
| PPI’s | Matige bijwerkingen bij langdurig gebruik | Overweeg H2-blokkers; leefstijlveranderingen bij reflux. |
| Bepaalde antibiotica | Verschilt per dosis en duur. | Volg alleen de voorgeschreven cursus; monitoring is essentieel. |
| ACE-remmers/ARB’s | Meestal laag, maar afhankelijk van de context. | Zorg dat je voldoende drinkt; laat je bloed regelmatig controleren. |
| Contrastverf | Procedure-specifiek | Voor en na hydratatie; informeer de arts over uw medische geschiedenis. |
| Diuretica | Afhankelijk van de vochtbalans. | Houd het gewicht dagelijks in de gaten; zorg voor voldoende vochtinname. |
| Antivirale middelen/Chemotherapie | Hoog onder bepaalde omstandigheden | Strikte medische supervisie |
| Lithium | Geleidelijk bij langdurig gebruik | Regelmatige controle van de nierfunctie |
Waarom zelfmedicatie alles riskanter maakt